Canon imageRUNNER ADVANCE C3500 II Serisi
Tutarlı imageRUNNER ADVANCE platformunda büyük renkli dokunmatik ekran, hızlı tarama ve esnek bağlanırlık özelliklerine sahip güçlü A3 renkli çok işlevli yazıcı. Bir belge iş akışı iyileştiriciye ihtiyaç duyan yoğun ofisler için idealdir.
Zorlu ofisler için ideal olan bu A3 renkli çok işlevli yazıcı serisinde hız, zengin özellikler, esnek bağlantı ve Bulut Yönetimi standart olarak sunulur. Uçtan uca belge yönetimi özelliklerinin ve çok yönlü belge sonlandırma işlemlerinin keyfini çıkarın.
- Açıklama
- Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i II Serisi Teknik Özellikler
Açıklama
Tutarlı imageRUNNER ADVANCE platformunda büyük renkli dokunmatik ekran, hızlı tarama ve esnek bağlanırlık özelliklerine sahip güçlü A3 renkli çok işlevli yazıcı. Bir belge iş akışı iyileştiriciye ihtiyaç duyan yoğun ofisler için idealdir.
Teknik Özellikler
Speed
20 sf./dk.
Hızlı A3 renkli yazdırma
10,1 inç dokunmatik ekran
10,1 inç (25,7 cm) WVGA renkli panel
Function
Baskı, fotokopi, tarama
Depolama, gönderme ve opsiyonel faks
Documents
2300 yaprak
Maks. ortam kapasitesi
Security
Güvenebileceğiniz güvenlik
Belgeleri güvenli tutar
Connectivity
Bağlanırlık
Mobil cihazlarla birlikte çalışma
Cloud – Device and Cloud Management
Bulut
Cihaz ve Bulut Yönetimi
Finishing
Sonlandırma
Zımbalama, delme ve çok daha fazlası
TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER
Makine türü | Renkli Lazer Çok İşlevli (Okuyucu/Yazıcı ayrı) |
---|
YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Baskı hızı Renkli | iR-ADV C3520i: 20 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR-ADV C3525i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R) iR-ADV C3530i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R) |
---|---|
Baskı yöntemi | Renkli lazer baskı |
Baskı çözünürlüğü | 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
Çift taraflı baskı | Otomatik (Standart) |
Isınma Süresi | İlk Açılma: 34 Saniye ya da daha Az Uyku Modundan Çıkma: 10 Saniye veya Daha Az Hızlı Başlatma Modu: 10 saniye veya daha az |
İlk Sayfa Çıkış Süresi | Yaklaşık 5,9 saniye veya daha az |
Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 5.000 – 10.000 sayfa |
Aylık çalışma hacmi | 110.000 sayfa |
Baskı Kenar Boşluğu | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) |
Gelişmiş baskı özellikleri | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. |
Ortam kullanımı
Kağıt girişi (Standart) | 2 x 550 yapraklık kasetler (80 gsm) 100 yapraklık çok amaçlı tepsi (80 gsm) |
---|---|
Kağıt girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset x 2 |
Kağıt çıkışı | Sonlandırıcı Olmadan: 250 yaprak (A4, 80 gsm) Fotokopi Tepsisiyle: 100 yaprak (A4, 80 gsm) Dahili Sonlandırıcılı: Maks. 600 yaprak (A4, 80 gsm) Harici Sonlandırıcılı: Maks. 3250 yaprak (A4, 80 gsm) |
Ortam türleri | Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Ağır*, Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı*, Renkli, Aydınger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Zarf * Kaplamalı (257-300 g/m2) ve Ağır (257-300 g/m2) kağıt için SRA3 desteklenmez.Üst Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, ZarfAlt Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Zarf* * Zarf Besleyici Eklentisi A (standart) gereklidir |
Ortam boyutları | Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Serbest boyut: 98,4 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm – 320,0 x 457,2 mmÜst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm – 297,0 x 215,9 mm Zarflar: ISO-C5Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Zarflar*: COM10 No. 10, Monarch, DL * Zarf Eklentisi A (standart) gereklidir. |
Kağıt ağırlıkları | Çok amaçlı tepsi: 52 – 300 g/m2* * Kaplamalı (257-300 g/m2) ve Ağır (257-300 g/m2) kağıt için SRA3 desteklenmez. Üst/Alt Kaset: 52 – 220 g/m2 Çift taraflı: 52-220 g/m2 |
Genel özellikler
Güç gereksinimleri | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
---|---|
Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1,5 kW Yazdırma: iR-ADV C3520i II*: Yaklaşık 474,3 Wh veya daha az iR-ADV C3525i II*: Yaklaşık 527,0 Wh veya daha az iR-ADV C3530i II*: Yaklaşık 534,9 Wh veya daha az Beklemede: Yaklaşık 41,2 Wh Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,1 W |
Gürültü Düzeyleri | Ses Gücü Seviyesi (LwAd) iR-ADV C3520i II*: Aktif (Siyah Beyaz): 66,0 dB veya daha az 13, Aktif (Renkli): 67,0 dB veya daha az 14, Bekleme: 43 dB veya daha az iR-ADV C3525i II*: Aktif (Siyah Beyaz): 67,8 dB veya daha az 16, Aktif (Renkli): 68,5 dB veya daha az 17, Bekleme: 43 dB veya daha az iR-ADV C3530i II*: Aktif (Siyah Beyaz): 69,5 dB veya daha az 19, Aktif (Renkli): 70,0 dB veya daha az 20, Bekleme: 43 dB veya daha az |
Boyutlar (G x D x Y) | Düz yataklı model: 565 mm x 707 mm x 777 mm RADF modeli: 565 mm x 736 mm x 880 mm DADF modeli: 565 mm x 742 mm x 900 mm |
Ağırlık | Düz yataklı model: Yaklaşık Tonerle birlikte 69,9 kg RADF modeli: Yaklaşık Tonerle birlikte 76,2 kg DADF modeli: Yaklaşık Tonerle birlikte 81,5 kg |
Kontrol Paneli | 25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel |
- Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir