i-SENSYS X 1238i
Ofis baskı performansınızı geliştirmek için siyah-beyaz A4 çok işlevli yazıcılar.
İş akışlarını kolaylaştırın ve her yerden baskı alın
- Açıklama
- i-SENSYS X 1238i Teknik Özellikler
Açıklama
Verimliliği arttırın
Özelleştirilmiş kullanıcı ve cihaz kontrolleriyle belge iş akışlarını kolaylaştırarak verimliliği artırın.
Bulut bağlantısı
UniFLOW Online Express bulut ve sunucu tabanlı yazılım ile filo kontrolünüzü merkezi hale getirin.
Hareket halindeyken baskı ve tarama
Doğrudan mobil cihazlardan baskı alın ve tarayın
Geliştirilmiş güvenlik
Yerleşik kullanıcı kimlik doğrulaması ve veri şifreleme ile belge gizliliğini koruyun.
Kompakt boyut
Masaüstüne yerleştirilebilecek kadar küçük ve hafif cihazlarla ofiste dikkat dağınıklığını en aza indirin.
TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER
Makine türü | Siyah Beyaz Lazer Çok İşlevli (Okuyucu/Yazıcı ayrı) |
---|
YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Baskı hızı Siyah Beyaz | 1 taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) |
---|---|
Baskı yöntemi | Siyah beyaz lazer baskı |
Baskı çözünürlüğü | 1200 dpi x 1200 dpi |
Çift taraflı baskı | Otomatik (Standart) |
Isınma Süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) |
İlk Sayfa Çıkış Süresi | Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az |
Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 – 4.000 sayfa |
Aylık çalışma hacmi | 10.000 sayfa |
Baskı Kenar Boşluğu | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) |
Gelişmiş baskı özellikleri | Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı2 Buluttan yazdırma3 (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi |
Ortam kullanımı
Kağıt girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
---|---|
Kağıt girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset x 1 |
Kağıt çıkışı | 150 yapraklık yüzü aşağı dönük baskı |
Ortam türleri | Düz kağıt, Ağır kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Zarf, Kartpostal |
Ortam boyutları | Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: |
Kağıt ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 – 120 g/m² Çok amaçlı tepsi: 60 – 163 g/m² ADF: 50 – 105 g/m² |
Genel özellikler
Güç gereksinimleri | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
---|---|
Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.370 W Beklemede: Yaklaşık 9,4 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa (230 V) |
Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı Aktif: 53 dB Bekleme: DuyulmazSes Gücü: Aktif: 72,2 dB Bekleme: Duyulmaz |
Boyutlar (G x D x Y) | 453 mm x 464 mm x 392 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 16,2 Kg (tonersiz) |
Kontrol Paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
- Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir